Podajniki spiralne PSH
Podajniki spiralne PSH są odpowiedzialne za automatyczny transport surowców. Umożliwiają przenoszenie materiałów sypkich takich jak proszki czy granulaty. Urządzenia PSH zasilane są motoreduktorem (przekładnia ślimakowa z silnikiem trójfazowym) montowanym na górze podajnika. Surowiec transportowany jest rurą polietylenową ze stalową spiralą łączącą przyłącza dolne i górne (wejściowe i wyjściowe).
Parametry ssących urządzeń transportowych SUP
PARAMETR | JEDNOSTKA | SUP 1,5 kW | SUP 3,0 kW | SUP 5,5 kW |
---|---|---|---|---|
Typ dmuchawy | bocznokanałowa jednostopniowa | bocznokanałowa jednostopniowa | bocznokanałowa jednostopniowa | |
Moc dmuchawy | kW | 1,5 | 3,0 | 5,5 |
Zasilanie | V | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
Pneumatyczny przedmuch filtra | tak | tak | tak | |
Ciśnienie sprężonego powietrza | bar | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 |
Średnica przewodów podciśnienia oraz do zasysania materiału | mm | 38 (każdy) | 50 (każdy) | 50 (każdy) |
Długość przewodów podciśnienia oraz do zasysania materiału | m | 3 (każdy) | 3 (każdy) | 3 (każdy) |
Długość przewodu elektrycznego | m | 3 | 3 | 3 |
Pojemność zbiornika | dm3 | 12 | 12 | 12 |
Orientacyjna wydajność | kg/h | < 300 | < 800 | < 1200 |
Parametry podajników spiralnych PSH
Parametr | Jednostka | PSH 38 | PSH 48 | PSH 70 | PSH 100 |
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj przyłącza wejściowego | kołnierzowe lub zanurzeniowe | kołnierzowe lub zanurzeniowe | kołnierzowe lub zanurzeniowe | kołnierzowe lub zanurzeniowe | |
Rodzaj przyłącza wyjściowego | wysyp swobodny z możliwością montażu na pokrywie leja zasypowego wytłaczarki | wysyp swobodny z możliwością montażu na pokrywie leja zasypowego wytłaczarki | wysyp swobodny z możliwością montażu na pokrywie leja zasypowego wytłaczarki | wysyp swobodny z możliwością montażu na pokrywie leja zasypowego wytłaczarki | |
Moc motoreduktora | kW | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 |
Zasilanie | V | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
Średnica zewnętrzna rury | mm | 63 | 63 | 90 | 125 |
Średnica zewnętrzna spirali | mm | 38 | 48 | 70 | 100 |
Grubość ściany rury | mm | 3,8 | 3,8 | 5,4 | 7,4 |
Długość podajnika | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Orientacyjna wydajność | kg/h | < 100 | < 300 | < 600 | < 1000 |
Co nas wyróżnia
Prosta i intuicyjna obsługa
Trwałość i solidne wykonanie
Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Zaufali nam
ABB
Lider w branży automatyki
i robotyki
BorgWarner
Lider w branży
automotive
BWI Group
Lider w branży
automotive
Eaton
Lider w branży
elektrycznej
Faurecia
Lider w branży
automotive
GE power
Lider w branży
produkcji energii
Kirchhoff automotive
Lider w branży
automotive
LOB
Lider w branży
produkcji zamków
Mercor
Lider w branży
przeciwpożarowej
Nicols
Lider w branży
produkcji środków czystości
Politechnika Gdańska
3. najlepsza politechnika w Polsce wg. „Perspektyw”
Polon-Alfa
Lider w branży
przeciwpożarowej
Pratt & Whitney
Lider w branży
lotniczej
Pro Plast EPP
Lider w branży
przetwórstwa gumy
PZL Mielec
Lider w branży
lotniczej
SeaKing
Lider w branży
morskiej
Sumiriko
Lider w branży
automotive
Vossloh
Lider w branży
kolejowej
WAT
Jedna z pięciu
uczelni wojskowych w Polsce
Wavin
Lider w branży
tworzyw sztucznych
Bezpośredni
kontakt
- Telefon (PL)
- Telefon (EN/DE)